Historical Price
Historical price from Dec 09, 2020 to Mar 05, 2021
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (22/02/2021 to 05/03/2021) |
0.960 | 1.010 | 0.935 | 0.965 | 3,899,200 | 0.965 |
Previous 2 weeks (05/02/2021 to 19/02/2021) |
0.990 | 1.000 | 0.950 | 0.965 | 2,276,600 | 0.965 |
Previous 4 weeks (08/01/2021 to 04/02/2021) |
0.920 | 0.980 | 0.895 | 0.980 | 3,341,800 | 0.980 |
Daily Historical Data | ||||||
05/03/2021 | 0.950 | 0.970 | 0.950 | 0.965 | 142,300 | 0.965 |
04/03/2021 | 0.950 | 0.965 | 0.950 | 0.955 | 138,900 | 0.955 |
03/03/2021 | 0.945 | 0.960 | 0.935 | 0.955 | 172,200 | 0.955 |
02/03/2021 | 0.970 | 0.970 | 0.945 | 0.950 | 534,000 | 0.950 |
01/03/2021 | 0.970 | 0.975 | 0.965 | 0.965 | 1,309,200 | 0.965 |
26/02/2021 | 0.985 | 0.985 | 0.975 | 0.980 | 288,900 | 0.980 |
25/02/2021 | 0.985 | 0.995 | 0.985 | 0.985 | 158,600 | 0.985 |
24/02/2021 | 0.995 | 1.000 | 0.980 | 0.980 | 213,500 | 0.980 |
23/02/2021 | 0.980 | 1.010 | 0.970 | 1.000 | 672,800 | 1.000 |
22/02/2021 | 0.960 | 0.980 | 0.955 | 0.980 | 268,800 | 0.980 |
19/02/2021 | 0.965 | 0.965 | 0.955 | 0.965 | 157,100 | 0.965 |
18/02/2021 | 0.970 | 0.975 | 0.965 | 0.965 | 171,000 | 0.965 |
17/02/2021 | 0.985 | 0.985 | 0.965 | 0.970 | 121,600 | 0.970 |
16/02/2021 | 0.975 | 1.000 | 0.975 | 0.985 | 629,200 | 0.985 |
15/02/2021 | 0.955 | 0.975 | 0.955 | 0.970 | 158,800 | 0.970 |
11/02/2021 | 0.955 | 0.955 | 0.950 | 0.955 | 81,800 | 0.955 |
10/02/2021 | 0.955 | 0.955 | 0.950 | 0.950 | 117,400 | 0.950 |
09/02/2021 | 0.960 | 0.960 | 0.950 | 0.950 | 166,000 | 0.950 |
08/02/2021 | 0.960 | 0.960 | 0.950 | 0.955 | 98,100 | 0.955 |
05/02/2021 | 0.990 | 0.990 | 0.955 | 0.955 | 575,600 | 0.955 |
04/02/2021 | 0.925 | 0.980 | 0.925 | 0.980 | 701,600 | 0.980 |
03/02/2021 | 0.930 | 0.930 | 0.920 | 0.925 | 91,600 | 0.925 |
02/02/2021 | 0.930 | 0.930 | 0.920 | 0.920 | 58,300 | 0.920 |
01/02/2021 | 0.915 | 0.930 | 0.915 | 0.930 | 110,800 | 0.930 |
29/01/2021 | 0.915 | 0.920 | 0.910 | 0.920 | 75,200 | 0.920 |
28/01/2021 | 0.910 | 0.930 | 0.910 | 0.920 | 266,700 | 0.920 |
27/01/2021 | 0.925 | 0.925 | 0.915 | 0.915 | 35,000 | 0.915 |
26/01/2021 | 0.930 | 0.930 | 0.915 | 0.920 | 18,000 | 0.920 |
25/01/2021 | 0.925 | 0.930 | 0.895 | 0.930 | 249,000 | 0.930 |
22/01/2021 | 0.920 | 0.930 | 0.920 | 0.925 | 252,300 | 0.925 |
21/01/2021 | 0.945 | 0.945 | 0.920 | 0.920 | 109,500 | 0.920 |
20/01/2021 | 0.940 | 0.940 | 0.935 | 0.935 | 92,300 | 0.935 |
19/01/2021 | 0.940 | 0.950 | 0.940 | 0.945 | 252,500 | 0.945 |
18/01/2021 | 0.920 | 0.940 | 0.920 | 0.935 | 184,200 | 0.935 |
15/01/2021 | 0.910 | 0.925 | 0.910 | 0.920 | 113,000 | 0.920 |
14/01/2021 | 0.915 | 0.915 | 0.910 | 0.915 | 69,000 | 0.915 |
13/01/2021 | 0.915 | 0.915 | 0.900 | 0.915 | 146,900 | 0.915 |
12/01/2021 | 0.915 | 0.915 | 0.900 | 0.915 | 147,400 | 0.915 |
11/01/2021 | 0.920 | 0.920 | 0.900 | 0.905 | 245,100 | 0.905 |
08/01/2021 | 0.920 | 0.930 | 0.910 | 0.920 | 123,400 | 0.920 |
07/01/2021 | 0.900 | 0.935 | 0.895 | 0.915 | 554,300 | 0.915 |
06/01/2021 | 0.895 | 0.900 | 0.895 | 0.900 | 35,400 | 0.900 |
05/01/2021 | 0.900 | 0.905 | 0.890 | 0.895 | 132,500 | 0.895 |
04/01/2021 | 0.905 | 0.905 | 0.895 | 0.900 | 73,200 | 0.900 |
31/12/2020 | 0.905 | 0.905 | 0.895 | 0.905 | 55,500 | 0.905 |
30/12/2020 | 0.895 | 0.895 | 0.890 | 0.895 | 41,400 | 0.895 |
29/12/2020 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 32,400 | 0.895 |
28/12/2020 | 0.905 | 0.905 | 0.890 | 0.895 | 149,800 | 0.895 |
24/12/2020 | 0.900 | 0.905 | 0.895 | 0.905 | 40,100 | 0.905 |
23/12/2020 | 0.895 | 0.900 | 0.895 | 0.895 | 59,900 | 0.895 |
22/12/2020 | 0.895 | 0.895 | 0.890 | 0.895 | 127,200 | 0.895 |
21/12/2020 | 0.895 | 0.900 | 0.895 | 0.895 | 50,100 | 0.895 |
18/12/2020 | 0.895 | 0.895 | 0.890 | 0.890 | 84,100 | 0.890 |
17/12/2020 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 21,400 | 0.895 |
16/12/2020 | 0.890 | 0.905 | 0.890 | 0.900 | 88,400 | 0.900 |
15/12/2020 | 0.895 | 0.895 | 0.890 | 0.890 | 39,200 | 0.890 |
14/12/2020 | 0.890 | 0.900 | 0.890 | 0.900 | 97,800 | 0.900 |
11/12/2020 | 0.900 | 0.900 | 0.890 | 0.895 | 48,400 | 0.895 |
10/12/2020 | 0.890 | 0.900 | 0.890 | 0.900 | 94,200 | 0.900 |
09/12/2020 | 0.895 | 0.900 | 0.895 | 0.900 | 16,300 | 0.900 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation